<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tráiler en castellano de Ocean’s 13</title>
	<atom:link href="http://www.dentrocine.com/2007/04/26/trailer-en-castellano-de-ocean%e2%80%99s-13/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dentrocine.com/2007/04/26/trailer-en-castellano-de-ocean%e2%80%99s-13/</link>
	<description>Otro weblog de WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2009 03:37:50 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: “Ocean’s Thirteen” bate a los piratas en la taquilla - Dentro Cine</title>
		<link>http://www.dentrocine.com/2007/04/26/trailer-en-castellano-de-ocean%e2%80%99s-13/comment-page-1/#comment-314</link>
		<dc:creator>“Ocean’s Thirteen” bate a los piratas en la taquilla - Dentro Cine</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 11:25:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dentrocine.com/2007/04/26/trailer-en-castellano-de-ocean%e2%80%99s-13/#comment-314</guid>
		<description>[...] Esta semana ha sido desbancada por otra tercera parte de una saga. En este caso la de los muchachos capitaneados por George Clooney y Brad Pitt. Así, “Ocean’s Thirteen” ha conseguido 37 millones de dólares en el fin de semana de su estreno. Aunque se trata de la peor recaudación de toda la saga, ha quedado muy por encima de los 21.3 millones de “Piratas del Caribe”.  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Esta semana ha sido desbancada por otra tercera parte de una saga. En este caso la de los muchachos capitaneados por George Clooney y Brad Pitt. Así, “Ocean’s Thirteen” ha conseguido 37 millones de dólares en el fin de semana de su estreno. Aunque se trata de la peor recaudación de toda la saga, ha quedado muy por encima de los 21.3 millones de “Piratas del Caribe”.  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
